====== Sender der Schweizer Armee ======
Mit der Einführung der neuen Nomenklatur im Jahre 1951 wurde auch für Sender eine Bezeichnung nach dem Schema S-xxx eingeführt. Allerdings kamen nur wenige eigenständige Sender zum Einsatz, in den meisten Fällen setzt sich die Bezeichnung aus einem S- und der Nummer der entsprechenden Sende-Empfangsanlage SE-xxx zusammen.

<datatables>
^ S-Bezeichnung ^ Abbildung ^ Hersteller ^ zugehörige Station^ Jahr- gang ^ Frequenz von MHz ^ Frequenz bis MHz ^
| [[SE-018|S-018]] | [[SE-018| ]] | [[U.S.Signal Corps]] | SE-018 H-Station | 1944 | 1.5 | 12.5 |
| [[SE-214|S-214]] | [[SE-214|{{:images:se-214.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | SE-214 / TS AR245 | 1926 | 0.16 | 1 |
| [[SE-216|S-216]] | [[SE-216|{{:images:se-216.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | SE-216 / SM Spez219Bs | 1929 | 0.1 | 0.86|
| [[SE-217|S-217]] | [[SE-217|{{:images:se-217-tx.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | SE-217 / KL As1017 | 1939 | 3.75 | 12 |
| [[SE-218|S-218]] | [[SE-218|{{:images:se-218-tx-bw.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | SE-218 / TS40 / G-Station | 1943 | 3 | 12 |
| [[SE-300|S-300 / FL40 S]]| [[SE-300|{{:images:se-300-bw.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | SE-300 / FL | 1939 | 1.5 | 4.5 |
| [[SE-301|S-301]] | [[SE-301|{{:images:se-301-wagen-bw.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | SE-301 / FS Spez219Bs| 1925 | 0.1 | 0.86 |
| [[SE-304|S-304]] | [[SE-304|{{:images:se-304-bw.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | SE-304 / A-Station | 1935 | 2.5 | 7.5 |
| [[SE-302|S-305]] | [[SE-302|{{:images:se-302-bw.jpg?direct&200|}}]] | [[C.Lorenz AG]] | B-Station Lo sch KW-Sender b| 1937 | 1.1 | 6.7 |
| [[SE-402|S-402]] | [[SE-402|{{:images:se-402-fahrbereit.jpg?direct&200|}}]] | [[U.S.Signal Corps]] | SE-402 / SM46 BC610| 1946 | 2 | 18 |
| [[SE-403|S-403]] | [[SE-403|{{:images:se-403-bw.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | M1K AS60| 1944 | 3 | 25 |
| [[SE-404|S-404]] | [[SE-404|{{:images:se-404.jpg?direct&200|}}]] | [[C.Lorenz AG]] | G1,2K Lo sch KW-Sender c| 1940 | 2 | 12 |
| S-500 | | [[Brown Boveri]] | Sender "Emil" SO32/10k | 1942 | 3 | 20 |
| [[SE-405|S-501]] | [[SE-405|{{:images:se-405-bw.jpg?direct&200|}}]] | RCA | G-Station 350 W Sender | 1948 | 2 | 20 |
| S-502 | | [[Siemens]] | S40 135 - S654 | 1972 | 1.5 | 30 |
| [[S-510]] | [[S-510| ]] | [[Zellweger]] | S-510 Rundspruchs.| 1978 | 2 | 12 |

</datatables>

